根据《国家发展改革委关于印发〈强制性产品认证检测收费标准(试行)〉的通知》(发改价格[2006]1979号)的要求,强制性产品认证检测收费标准在执行过程中,由于强制性产品认证品种调整,其检测收费标准暂由国家认监委按照补偿检测成本的原则制定,并报国家发改委备案。
部分玩具属于在发改价格[2006]1979号文发布后调整进入强制性产品认证目录的产品。国家发展改革委按照补偿检测成本的原则,根据发布的玩具产品的强制性产品认证实施规则,在广泛征求各有关方面意见的基础上,提出了《玩具产品强制性产品认证检测收费标准》
(一) 产品名称:儿童自行车
标准 GB 14746-2006
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) |
备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 锐利边缘(标准3.1.1条) | 台 | 48.00 | |
2 | 突出物(标准3.1.2条) | 台 | 40.00 | |
3 | 安全紧固件(标准3.1.3条) | 台 | 48.00 | |
4 | 制动系统(标准3.2.1条) | 台 | 8.00 | |
5 | 闸把的位置(标准3.2.2.1条) | 台 | 12.00 | |
6 | 闸把尺寸(标准3.2.2.2条) | 台 | 8.00 | |
7 | 线闸部件(标准3.2.2.3条) | 台 | 8.00 | |
8 | 闸皮和闸盒部件(标准3.2.2.4条) | 台 | 16.00 | |
9 | 车闸的调整(标准3.2.2.5条) | 台 | 16.00 | |
10 | 脚闸(标准3.2.3条) | 台 | 24.00 | |
11 | 手闸制动系统的强度(标准3.2.4.1条) | 台 | 20.00 | |
12 | 脚闸制动系统的强度(标准3.2.4.2条) | 台 | 24.00 | |
13 | 手闸性能试验(标准3.2.5.1条) | 台 | 20.00 | |
14 | 脚闸性能试验(标准3.2.5.2条) | 台 | 20.00 | |
15 | 把横管(标准3.3.1条) | 台 | 16.00 | |
16 | 把横管把套(标准3.3.2条) | 台 | 16.00 | |
17 | 把立管(标准3.3.3条) | 台 | 32.00 | |
18 | 车把稳定性(标准3.3.4条) | 台 | 32.00 | |
19 | 把立管永久变形量(标准3.3.5.1条) | 台 | 32.00 | |
20 | 把横管与把立管扭矩试验(标准3.3.5.2条) | 台 | 32.00 | |
21 | 把立管与前叉立管扭矩试验(标准3.3.5.3条) | 台 | 32.00 | |
22 | 冲击试验(重物落下(标准3.4.1条)) | 台 | 80.00 | |
23 | 冲击试验(车架/前叉组合件落下)(标准3.4.2条)) | 台 | 80.00 | |
24 | 前叉(标准3.5条)) | 台 | 8.00 | |
25 | 径向圆跳动量(标准3.6.1.2条) | 台 | 24.00 | |
26 | 轴向圆跳动量(标准3.6.1.3条) | 台 | 24.00 | |
27 | 间隙(标准3.6.2条) | 台 | 24.00 | |
28 | 静负荷(标准3.6.3条) | 台 | 80.00 | |
29 | 前轮夹持力(标准3.6.4.2条) | 台 | 32.00 | |
30 | 后轮夹持力(标准3.6.4.3条) | 台 | 32.00 | |
31 | 最大充气压力(标准3.7.1条) | 台 | 16.00 | |
32 | 充气轮胎和轮辋的配合(标准3.7.2条) | 台 | 24.00 | |
33 | 脚蹬的脚踩面安装质量(标准3.8.1.1条) | 台 | 16.00 | |
34 | 脚蹬的脚踩面要求(标准3.8.1.2条) | 台 | 8.00 | |
35 | 地面间隙(无弹簧避震)(标准3.8.2.1.1条) | 台 | 20.00 | |
36 | 地面间隙(有弹簧避震)(标准3.8.2.1.2条) | 台 | 20.00 | |
37 | 足尖间隙(标准3.8.2.2条) | 台 | 24.00 | |
38 | 脚蹬/曲柄组合件动态试验(标准3.8.3条) | 台 | 48.00 | |
39 | 限制尺寸(标准3.9.1条) | 台 | 10.00 | |
40 | 鞍管(标准3.9.2条) | 台 | 10.00 | |
41 | 鞍座调节夹(标准3.9.3条) | 台 | 32.00 | |
42 | 鞍座的强度(标准3.9.4条) | 台 | 48.00 | |
43 | 驱动系统静负荷试验(标准3.10条) | 台 | 96.00 | |
44 | 链罩(标准3.11条) | 台 | 32.00 | |
45 | 尺寸(标准3.12.1条) | 台 | 8.00 | |
46 | 垂直负荷试验(标准3.12.2条) | 台 | 36.00 | |
47 | 纵向负荷试验(标准3.12.3条) | 台 | 36.00 | |
48 | 说明书(标准3.13条) | 台 | 20.00 | |
49 | 标志(标准3.14条) | 台 | 10.00 | |
50 | 组装费(标准4章) | 台 | 50.00 |
说明:单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
(二) 产品名称:儿童三轮车
标准:GB 14747-2006
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) |
备注 |
1 | 特定元素的迁移(标准4.1.1条) | 台 | 200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
2 | 燃烧性能(标准4.1.2条) | 台 | 50.00 | |
3 | 机械强度(标准4.2条) | 台 | 100.00 | |
4 | 锐利尖端(标准4.3.2条) | 台 | 48.00 | |
5 | 锐利边缘(标准4.3.1条) | 台 | 48.00 | |
6 | 突出物(标准4.3.3条) | 台 | 40.00 | |
7 | 挤夹点(标准4.3.4条) | 台 | 48.00 | |
8 | 小零件(标准4.3.5条) | 台 | 48.00 | |
9 | 行驶稳定性(标准4.4.1条) | 台 | 90.00 | |
10 | 向前倾斜的稳定性(标准4.4.2.1条) | 台 | 36.00 | |
11 | 向后倾斜的稳定性(标准4.4.2.2条) | 台 | 36.00 | |
12 | 连接紧固件(标准4.5.1条) | 台 | 20.00 | |
13 | 防护罩帽(标准4.5.2条) | 台 | 40.00 | |
14 | 把立管插入深度标记(标准4.5.3.1条) | 台 | 10.00 | |
15 | 把立管的强度(标准4.5.3.2条) | 台 | 48.00 | |
16 | 把横管(标准4.5.3.3条) | 台 | 16.00 | |
17 | 把横管两端(标准4.5.3.4条) | 台 | 16.00 | |
18 | 把立管夹紧装置(标准 4.5.3.5条) | 台 | 48.00 | |
19 | 鞍管插入深度(标准4.5.4.1条) | 台 | 24.00 | |
20 | 鞍座调节夹紧装置(标准4.5.4.2条) | 台 | 72.00 | |
21 | 冲击强度(标准4.5.5条) | 台 | 60.00 | |
22 | 靠背结构牢固性(标准 4.5.6条) | 台 | 96.00 | |
23 | 辅助推杆强度(标准4.5.7条) | 台 | 80.00 | |
24 | 脚蹬结构(标准4.5.8.1条) | 台 | 24.00 | |
25 | 脚蹬离地高度(标准4.5.8.2条) | 台 | 20.00 | |
26 | 产品标识和使用说明(标准4.6条) | 台 | 30.00 | |
27 | 组装费(标准5章) | 台 | 30.00 |
说明:单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
(三)产品名称:儿童推车
标准:GB 14748-2006
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) |
备注 |
1 | 特定元素的迁移(标准4.1.2条) | 台 | 200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
2 | 金属表面(标准4.2条) | 台 | 8.00 | |
3 | 阻燃性能(标准4.3条) | 台 | 50.00 | |
4 | 外露的开口管子(标准4.4.1条) | 台 | 24.00 | |
5 | 危险夹缝(标准4.4.2.1条) | 台 | 80.00 | |
6 | 剪切和挤夹点(标准4.4.2.2条) | 台 | ||
7 | 边缘和尖端(标准4.4.3条) | 台 | 48.00 | |
8 | 小零件(标准4.4.4.1条) | 台 | 30.00 | |
9 | 可触及区域内的不可拆卸的零件(标准4.4.4.2条) | 台 | 30.00 | |
10 | 脱落零件(标准4.4.4.3条) | 台 | 48.00 | |
11 | 突出物(标准4.4.5条) | 台 | 40.00 | |
12 | 机械部件的连接(标准4.4.6.1条) | 台 | 96.00 | |
13 | 细绳、带子和其它狭窄的布条(标准4.4.6.2条) | 台 | 25.00 | |
14 | 卧兜的最小内部高度(标准4.5.1条) | 台 | 20.00 | |
15 | 座席座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度(标准4.5.2条) | 台 | 30.00 | |
16 | 推车的适用年龄(标准4.6条) | 台 | 30.00 | |
17 | 提篮卧兜和座椅座兜连接在车架上的装置(标准4.7条) | 台 | 48.00 | |
18 | 稳定性(标准4.8条) | 台 | 96.00 | |
19 | 手把强度(标准4.9条) | 台 | 150.00 | |
20 | 制动装置(标准4.10条) | 台 | 120.00 | |
21 | 折叠锁定装置(标准4.11条) | 台 | 80.00 | |
22 | 可拆卸提篮卧兜或座椅座兜的连接装置的强度和耐用性(标准4.12条) | 台 | 80.00 | |
23 | 束缚系统的强度(标准4.13.1条) | 台 | 96.00 | |
24 | 调节机构性能要求(标准4.13.2条) | 台 | 96.00 | |
25 | 安全带扣的强度(标准4.13.3条) | 台 | 48.00 | |
26 | 车轮的强度(标准4.14条) | 台 | 48.00 | |
27 | 动态耐久性试验(标准4.15条) | 台 | 360.00 | |
28 | 撞击强度(标准4.16条) | 台 | 120.00 | |
29 | 静态强度(标准4.17条) | 台 | 48.00 | |
30 | 塑料包装袋和软塑料薄膜(标准6章) | 台 | 40.00 | |
31 | 产品标识和使用说明(标准7章) | 台 | 30.00 |
说明:单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
(四)产品名称:婴儿学步车
标准:GB 14749-2006
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) |
备注 |
1 | 特定元素的迁移(标准4.1.2条) | 台 | 200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
2 | 金属表面(标准4.2条) | 台 | 8.00 | |
3 | 木制部件(标准4.3.1条) | 台 | 16.00 | |
4 | 危险夹缝及孔、开口(标准4.3.2条) | 台 | 32.00 | |
5 | 弹簧(标准4.3.3条) | 台 | 32.00 | |
6 | 突出物(标准4.3.4条) | 台 | 40.00 | |
7 | 可触及部件(标准4.3.5条) | 台 | 40.00 | |
8 | 绳索/弹性绳等绳状物(标准4.3.6条) | 台 | 25.00 | |
9 | 锁定、折叠和框架调节装置(标准4.3.7条) | 台 | 32.00 | |
10 | 挤夹、剪切(标准4.3.8条) | 台 | 48.00 | |
11 | 胯带宽度(标准4.3.9条) | 台 | 16.00 | |
12 | 座位(标准4.3.10条) | 台 | 120.00 | |
13 | 学步车脚轮(标准4.3.11条) | 台 | 32.00 | |
14 | 框架离地高度(标准4.3.12条) | 台 | 16.00 | |
15 | 防撞间距(标准4.3.13条) | 台 | 120.00 | |
16 | 静态稳定性(标准4.4条) | 台 | 96.00 | |
17 | 动态稳定性(标准4.5条) | 台 | 96.00 | |
18 | 静态强度(标准4.6条) | 台 | 96.00 | |
19 | 动态强度(标准4.7条) | 台 | 120.00 | |
20 | 碰撞强度(标准4.8条) | 台 | 120.00 | |
21 | 阻燃性能(标准4.9条) | 台 | 50.00 | |
22 | 用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜(标准4.10条) | 台 | 24.00 | |
23 | 产品标识和使用说明(标准4.11条) | 台 | 30.00 |
说明:
单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
(五)产品名称:玩具
标准:GB 6675-2003
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) |
备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 类似仿真武器玩具(标准4.1.28条) | 台 | 10.00 | ||
2 | 玩具标识和使用说明(标准4.4条) | 台 | 30.00 | ||
3 | 正常使用(标准4.1.1条) | 台 | 50.00 | ||
4 | 可预见的合理滥用(标准 4.1.2条) | 台 | 100.00 | ||
5 | 材料(标准4.1.3条) | 台 | 10.00 | ||
6 | 小零件(标准4.1.4条) | 台 | 15.00 | ||
7 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具(标准4.1.5a)条) | 台 | 10.00 | ||
8 | 小球(标准4.1.5b)条) | 台 | 10.00 | ||
9 | 毛球(标准4.1.5c)条) | 台 | 10.00 | ||
10 | 学前玩偶(标准4.1.5d)条) | 台 | 10.00 | ||
11 | 玩具奶嘴(标准4.1.5e)条) | 台 | 10.00 | ||
12 | 气球(标准4.1.5f)条) | 台 | 5.00 | ||
13 | 弹珠(标准4.1.5g)条) | 台 | 10.00 | ||
14 | 可触及的金属或玻璃边缘(标准4.1.6a)条) | 台 | 20.00 | ||
15 | 功能性锐利边缘(标准4.1.6b)条) | 台 | 10.00 | ||
16 | 金属玩具边缘(标准4.1.6c)条) | 台 | 15.00 | ||
17 | 模塑玩具边缘(标准4.1.6d)条) | 台 | 10.00 | ||
18 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘(标准4.1.6e)条) | 台 | 20.00 | ||
19 | 可触及的锐利尖端(标准4.1.7a)条) | 台 | 15.00 | ||
20 | 功能性锐利尖端(标准4.1.7b)条) | 台 | 10.00 | ||
21 | 木制玩具(标准4.1.7c)条) | 台 | 10.00 | ||
22 | 突出物(标准4.1.8条) | 台 | 15.00 | ||
23 | 金属丝和杆件(标准4.1.9条) | 台 | 40.00 | ||
24 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(标准4.1.10条) | 台 | 24.00 | ||
25 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳(标准4.1.11a)条) | 台 | 15.00 | ||
26 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳(标准4.1.11b)条) | 台 | 10.00 | ||
27 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳(标准4.1.11c)条) | 台 | 10.00 | ||
28 | 玩具袋上的绳索(标准4.1.11d)条) | 台 | 10.00 | ||
29 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具(标准4.1.11e)条) | 台 | 10.00 | ||
30 | 童床上的健身玩具及类似玩具(标准4.1.11f)条) | 台 | 10.00 | ||
31 | 飞行玩具的绳索、细绳或线(标准4.1.11g)条) | 台 | 40.00 | ||
32 | 玩具推车、玩具摇篮车及类似玩具(折叠机构)(标准4.1.12a)b)条) | 台 | 35.00 | ||
33 | 带有折叠机构的其他玩具(标准4.1.12c)条) | 台 | 35.00 | ||
34 | 铰链线间隙(标准4.1.12d)条) | 台 | 10.00 | ||
35 | 刚性材料上的圆孔(标准4.1.13a)条) | 台 | 10.00 | ||
36 | 活动部件间的间隙(标准4.1.13b)条) | 台 | 15.00 | ||
37 | 乘骑玩具的传动链或皮带(标准4.1.13c)条) | 台 | 10.00 | ||
38 | 其他驱动机构(标准4.1.13d)条) | 台 | 15.00 | ||
39 | 发条钥匙(标准4.1.13e)条) | 台 | 10.00 | ||
40 | 弹簧(标准4.1.14条) | 台 | 15.00 | ||
41 | 可用脚起稳定作用的玩具(标准4.1.15a)条)的侧倾稳定性 | 台 | 30.00 | ||
42 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(标准4.1.15b)条) | 台 | 30.00 | ||
43 | 前后稳定性(标准4.1.15c)条) | 台 | 30.00 | ||
44 | 乘骑玩具及座位的超载要求(标准4.1.15d)条) | 台 | 60.00 | ||
45 | 静止在地面上的玩具的稳定性(标准4.1.15e)条) | 台 | 20.00 | ||
46 | 通风装置(标准4.1.16a)条) | 台 | 15.00 | ||
47 | 盖子、门及类似装置(标准4.1.16b)条) | 台 | 10.00 | ||
48 | 玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置(标准4.1.16c)条) | 台 | 150.00 | ||
49 | 封闭头部的玩具(标准4.1.16d)条) | 台 | 15.00 | ||
50 | 仿制防护玩具(标准4.1.17条) | 台 | 20.00 | ||
51 | 弹射玩具一般要求(标准4.1.18.1条) | 台 | 10.00 | ||
52 | 蓄能弹射玩具(标准4.1.18.2条) | 台 | 80.00 | ||
53 | 非蓄能弹射玩具(标准4.1.18.3条) | 台 | 60.00 | ||
54 | 水上玩具(标准4.1.19条) | 台 | 15.00 | ||
55 | 制动装置(标准4.1.20条) | 台 | 1 | 60.00 | |
56 | 台 | 1 | 20.00 | ||
57 | 玩具自行车最大鞍座高度(标准4.1.21.2条) | 台 | 20.00 | ||
58 | 玩具自行车制动要求(标准4.1.21.3条) | 台 | 70.00 | ||
59 | 电动童车的速度要求(标准4.1.22条) | 台 | 40.00 | ||
60 | 热源玩具(标准4.1.23条) | 台 | 120.00 | ||
61 | 液体填充玩具(标准4.1.24条) | 台 | 70.00 | ||
62 | 口动玩具(标准4.1.25条) | 台 | a+b:50.00 | ||
63 | c:30.00 | ||||
64 | d:10.00 | ||||
65 | 玩具旱冰鞋及玩具滑板(标准4.1.26条) | 台 | 10.00 | ||
66 | 玩具火药帽(标准4.1.27条) | 台 | 10.00 | ||
67 | 燃烧性能一般要求(标准4.2.1.1条) | 台 | 30.00 | ||
68 | 伸出玩具表面长度大于或等于50mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件(标准4.2.1.2条) | 台 | 50.00 | ||
69 | 伸出玩具表面长度小于50mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件(标准4.2.1.3条) | 台 | 50.00 | ||
70 | 化装服饰(标准4.2.1.4条) | 台 | 50.00 | ||
71 | 供儿童进入的玩具(标准4.2.1.5条) | 台 | 50.00 | ||
72 | 软体填充玩具(标准4.2.1.6条) | 台 | 50.00 | ||
73 | 特定元素的迁移(标准4.3条) | 台 | 200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
说明:
1、单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
2、塑胶、金属、电、弹射、娃娃玩具认证的监督复查的抽样检测按照一定比例进行,一般情况下,抽样不超过每类获证产品证书数的1/4,但产品的检测是全项目测试。因此监督复查抽样检测收费,按其认证的每类产品的所有单元检测费的1/4计算。
3、本收费标准也适用于电动童车、玩具自行车及其它玩具车辆。
(六)产品名称:电玩具
标准:GB 19865-2005
序号 |
检测项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 减免试验的原则(标准6章) | 台 | 30.00 | ||
2 | 标识和说明(标准7章) | 台 | 20.00 | ||
3 | 输入功率(标准8章) | 台 | 60.00 | ||
4 | 发热和非正常工作(标准9章) | 台 | 300.00 | ||
5 | 工作温度下的电气强度(标准10章) | 台 | 90.00 | ||
6 | 耐潮湿(标准11章) | 水中使用电池玩具和可用液体清洁玩具外壳的防护 | 台 | 80.00 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 240.00 | ||
8 | 室温下的电气强度(标准12章) | 台 | 90.00 | ||
9 | 机械强度(标准13章) | 台 | 84.00 | ||
10 | 结构(标准14章) | 台 | 160.00 | ||
11 | 软线和电线的保护(标准15章) | 台 | 40.00 | ||
12 | 元件(标准16章) | 台 | 108.00 | ||
13 | 螺钉和连接(标准17章) | 台 | 60.00 | ||
14 | 电气间隙和爬电距离(标准18章) | 台 | 60.00 | ||
15 | 耐热和耐燃(标准19章) | 台 | 210.00 |
说明:
1、电玩具同时执行GB 6675-2003、 GB 19865-2005两个标准,收费应按两个标准所发生的测试费核算并收取。
2、单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检测项目计算费用。
3、电玩具认证的监督复查的抽样检测按照一定比例进行,一般情况下,抽样不超过每类获证产品证书数的1/4,但产品的检测是全项目测试。因此监督复查抽样检测收费,按其认证的每类产品的所有单元检测费的1/4计算。
4、本收费标准也适用于电动童车。
想了解更多3C认证相关资讯或者是有产品需要申请3C认证的欢迎拨打热线:17688901138,17688901138进行咨询。
评论前必须登录!
注册